製品仕様 | |||
---|---|---|---|
パルス溶接機 MIG160P | |||
周波数 | 50Hz / 60Hz 兼用 | ||
定格使用率 | 60% | ||
無負荷電圧 | 78.3V ±5V | ||
定格入力 | |||
単相100V | 電圧変動範囲 | ±15% | |
定格入力 | 3.5kVA | ||
電流調整範囲 | MIG: 40A~120A MMA: 20A~100A LIFT TIG: 20A~100A PULSE: 80A~120A |
||
単相200V | 電圧変動範囲 | ±15% | |
定格入力 | 5.5kVA | ||
電流調整範囲 | MIG: 40A~160A MMA: 20A~140A LIFT TIG: 20A~140A PULSE: 80A~160A |
||
ワイヤ装置 | |||
速度調整範囲 | Φ0.8: 2~9m/min、Φ1.0/Φ1.2: 2~7m/min | ||
適用ワイヤ径 | Φ0.8 / Φ1.0 / Φ1.2 | ||
ワイヤ質量 | 0.5 / 1.0kg まで | ||
適用材質 | |||
軟鋼 | 〇 | ||
ステンレス | 〇 | ||
鉄鋳物 * | 〇 | ||
溶接方法 | |||
ノンガス MIG | 〇 | ||
MMA | 〇 | ||
LIFT TIG | 〇 | ||
PULSE | 〇 | ||
溶接機能力 | |||
板厚 | 0.8~10.0mm | ||
溶接棒径 | Φ1.6~Φ4.0 | ||
機能 | |||
制御方式 | IGBTインバーター方式 | ||
電撃防止 | 〇 | ||
溶接条件記憶機能 | 〇 | ||
冷却方式 | 強制空冷 | ||
絶縁階級 | F種 | ||
等級 | IP21S | ||
本体スペック | |||
寸法(長×幅×高) | 42.5×18.2×31.0cm | ||
質量 | 約8kg | ||
使用温度範囲 | -20℃~40℃ |
※LIFT TIGモードでは鉄鋳物の溶接はご利用いただけない場合があります。