LPG(液化石油ガス)発電機DK3000iSDF 製品仕様 | ||
---|---|---|
発電部 | ||
発電部形式 | 多極回転界磁形 | |
電圧調整方式 | 正弦波インバータ式 | |
周波数 | 50Hz/60Hz(切替式) | |
交流 | ||
定格出力 | 3.0kVA/2.7kVA | |
最大出力 | 3.3kVA / 3.0kVA | |
定格電圧 | 単相100V | |
定格電流 | 30A/27A | |
電気取り出し口数 | 2口 | |
直流 | ||
シガーソケット DC定格電圧 | ー | |
DC定格電流 | ー | |
DC電気取り出し口数 | ー | |
USB | ||
USB-A定格電圧 | 5V | |
USB-A定格電流 | 1A/2.1A | |
USB-A電気取り出し口数 | 2 | |
並列 / 直列接続 | ||
並列接続 定格出力 | 5.7kVA/5.1kVA | |
定格電圧 | 単相100 V | |
定格電流 | 30A | |
直列接続 定格出力(kVA) | ー | |
定格電圧(V) | ー | |
定格電流(A) | ー | |
エンジン | ||
エンジン種類 | 空冷4ストローク 単気筒OHV | |
総排気量 | 145㏄ | |
エンジンオイル | SAE10W-30/10W-40 | |
潤滑油容量 | 0.45L | |
スパークプラグ | A5RTC/CR5HSB | |
燃料 | ||
燃料 | 低圧LPガス(液化石油ガス) | |
連続運転可能時間 | 1.3kg/h | |
無鉛レギュラーガソリン | タンク容量4L | |
連続運転可能時間 | 約2.5時間~6時間 | |
騒音レベル(7m) | ||
1/4負荷 | 約59㏈ | |
3/4負荷 | ー | |
始動方式 | ||
リコイルスタート | 〇 | |
プッシュスタートスイッチ | ー | |
リモートスタート | ー | |
保護装置 | ||
交流 過電流保護 | 〇 | |
交流 過熱保護 | 〇 | |
直流 過電流保護 | ー | |
直流 過熱保護 | ー | |
本体スペック | ||
バッテリー | ー | |
使用温度範囲 | -5℃~40℃ | |
サイズ(長×幅×高) | 48×29×44cm | |
乾燥質量 | 約22.5kg | |
梱包サイズ | 51×32×47.5cm |
他社製品と比較して、価格と性能のバランスが良い。
配送前の連絡があり、受け取りの準備がしやすかったです。