く
くっしー まだ数回しか使用していませんが、頑丈な作りで長持ちしそう。これから災害時に役立てたいと思います。
ゆ
ゆーたん 原付バイク程度の音量なので、屋外でも気になりません。セーブモードでさらに静かになるのが良いですね。
製品仕様 | ||
---|---|---|
発電部 | ||
発電部形式 | 多極回転界磁形 | |
電圧調整方式 | 正弦波インバータ式 | |
周波数 | 50Hz/60Hz(切替式) | |
交流 | ||
定格出力 | 1.5kVA | |
最大出力 | 1.8kVA | |
定格電圧 | 単相100V | |
定格電流 | 15A | |
電気取り出し口数 | 2 | |
直流 | ||
シガーソケット DC定格電圧 | 12V | |
DC定格電流 | 4A | |
DC電気取り出し口数 | 1 | |
USB | ||
USB-A定格電圧 | 5V | |
USB-A定格電流 | 1A/2.1A | |
USB-A電気取り出し口数 | 2 | |
並列 / 直列接続 | ||
並列接続 定格出力(kVA) | 2.7kVA | |
定格電圧(V) | 単相100V | |
定格電流(A) | 27A | |
直列接続(出力/電圧/電流) | ー | |
エンジン | ||
エンジン種類 | 空冷4ストローク 単気筒OHV | |
総排気量 | 79.7cc | |
エンジンオイル | SAE10W-30/10W-40 | |
潤滑油容量 | 0.55L | |
スパークプラグ | A5RTC/CR5HSB | |
燃料 | ||
燃料 | カセットガス(液化ブタン) | |
カセットガス(液化ブタン) | 2缶(増設可) | |
定格カセットガス消費量 | ー | |
連続運転可能時間 | ||
ガソリン | × | |
カセットガス | 約45分間〜75分間 | |
LPガス | × | |
騒音レベル(7m) | ||
1/4負荷〜定格負荷 | 約59dB | |
3/4負荷 | ー | |
始動方式 | ||
リコイルスタート | 〇 | |
プッシュスタートスイッチ | × | |
リモートスタート | × | |
保護装置 | ||
交流 過電流保護 | 〇 | |
交流 過熱保護 | 〇 | |
直流 過電流保護 | 〇 | |
直流 過熱保護 | 〇 | |
本体スペック | ||
バッテリー | × | |
使用温度範囲 | 5℃~40℃ | |
サイズ(長×幅×高) | 47.3×26.3×41.3cm | |
乾燥質量 | 16kg | |
梱包サイズ | 51×30×45.5cm |
まだ数回しか使用していませんが、頑丈な作りで長持ちしそう。これから災害時に役立てたいと思います。
原付バイク程度の音量なので、屋外でも気になりません。セーブモードでさらに静かになるのが良いですね。